| STT | Nội dung | Tải về |
| Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội | Tải về | |
| 1 | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh | Tải về |
| 2 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 | Tải về |
| 3 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | Tải về |
| 4 | Báo cáo hoạt động của HĐQT | Tải về |
| 5 | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát | Tải về |
| 6 | Báo cáo lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 | Tải về |
| 7 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 | Tải về |
| 8 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 | Tải về |
| 9 | Thông qua kế hoạch lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 | Tải về |
| 10 | Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 | Tải về |
| 11 | Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 | Tải về |
| 12 | Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ | Tải về |
| 13 | Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty | Tải về |
| 14 | Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT | Tải về |
| 15 | Thông báo đề cử ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2016-2021 | Tải về |
| 16 | Đơn từ nhiệm | Tải về |
| 17 | Mẫu biểu | |
|
Tải về | |
|
Tải về | |
|
Tải về | |
|
Tải về |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
| STT | Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý | Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng | |
|---|---|---|---|
| Mở đèn | Tắt đèn | ||
| 1 | Quốc lộ 1 | 17:35 | 05:25 |
| 2 | Xa lộ Hà Nội | 18:00 | 05:30 |
| 3 | Đường Võ Văn Kiệt | 17:40 | 05:25 |
| 4 | Đường Mai Chí Thọ | 17:40 | 05:25 |
| 5 | Quốc lộ 22 | 17:35 | 05:20 |
| 6 | Đường Phạm Văn Đồng | 17:30 | 05:35 |
| 7 | Công viên | 18:00 | 05:30 |
| 8 | Khu QLGTĐT số 1 | 17:35 | 05:35 |
| 9 | Khu QLGTĐT số 2 | 17:35 | 05:30 |
| 10 | Khu QLGTĐT số 3 | 17:40 | 05:20 |
| 11 | Khu QLGTĐT số 4 | 17:40 | 05:25 |